
Газов кондензен уред EcoTEC PRO
Цена при запитване
Компактен – комбинация от кондензационен котел и резервоар за гореща вода в десет модела
Посетете ни, за да получите професионална консултация при избора ви на продукт.
- Категории:
- Газови кондензни уреди
- Производител:
- Vaillant

Техническа информация
| ecoTEC – Двуконтурни уреди | ecoTEC PURE VUW 236 /7-3 | ecoTEC PURE VUW 286/5-3 |
|---|---|---|
| Топлинна мощност P при 50/30 °C | 7,2 – 20,2 | 8,3 – 26,1 |
| Топлинна мощност P при 80/60 °C | 6,5 – 18,5 | 7,5 – 24,0 |
| Топлинна мощност P при 50/30 °C | 7,2 – 20,2 | 8,3 – 26,1 |
| Топлинна мощност P при 80/60 °C | 6,5 – 18,5 | 7,5 – 24,0 |
| Топлинна мощност P при 50/30 °C | 7,2 – 20,2 | 8,3 – 26,1 |
| Топлинна мощност P при 80/60 °C | 6,5 – 18,5 | 7,5 – 24,0 |
| Топлинна мощност P при 50/30 °C | 7,2 – 20,2 | 8,3 – 26,1 |
| Топлинна мощност P при 80/60 °C | 6,5 – 18,5 | 7,5 – 24,0 |
| Топлинна мощност P при 50/30 °C | 7,2 – 20,2 | 8,3 – 26,1 |
| Топлинна мощност P при 80/60 °C | 6,5 – 18,5 | 7,5 – 24,0 |
| Топлинна мощност P при 50/30 °C | 7,2 – 20,2 | 8,3 – 26,1 |
| Топлинна мощност P при 80/60 °C | 6,5 – 18,5 | 7,5 – 24,0 |
Допълнителна информация
| Държава | Германия |
|---|---|
| Марка | Vaillant |

