
Горивна камера ГК13
Цена при запитване
Горивна камера ГК13 за вграждане има изчистен дизайн и е направена от стомана и чугун отлят в Герканд. . Тя може да бъде изпълнена в еднолицев или двулицев вариант, а Ви позволява да се насладите на допира с живия огън.
Камината с водна риза GK 13 се предлага се и в следните варианти:
- Горивна камера GK 13 – базова
- Горивна камера GK 13 с въздушна риза
- GK 13 в двулицева версия
Посетете Термоцентъра в Стара Загора — бул. „Свети Патриарх Евтимий“ 44, за да видите продукта на място и да получите професионална консултация.
Техническа информация
Техническа информация
| Индикатори | Данни |
|---|---|
| Номинална мощност в kW | 16 |
| Максимална мощност в kW | 20 |
| Габарити, мм (ШДВ) | 695x450x720 |
| Тегло, кг. | 125 |
| КПД, % | 73 |
| Размер на огнището-светъл отвор, мм (ШДВ) | 630x300x370 |
| Размер на стъклото, мм | 595х370х4 |
| Изход на димни газове | Нагоре |
| Димоотвод, Ф | 180 |
| Максимален размер на дървото, мм | 580 |
| Облицовка: материали/дебелина | Стомана, 4 мм и чугун |
| Вид чугун | СЧ20 |
| Дебелина на чугуна | От 5 до 12 мм |
| Материали на утплътненията | ISO GLASS |
| Вид и устойчивост на стъклото | Керамично-750°C |
| Вид на боята | Топлоустойчива – 600°C |
| Вид на вратата | Чугун |
| Вид на дръжката | Чугун |
| Емисии на CO, % | 0.22 |
| Температура на димните газове | 300°C |
| Маса на потока на димните газове, г/с | 11.9 |
| Концентрация на прах при 13% СО2 | >57.4 mg/Nm³ |
| Разход на дърва, кг/ч | 5 |
| Минимални отстояния: отзад / отстрани / отпред / отдолу, | 200/200/1200/400 |
| Минимална тяга на комина | 12 Pa |
| Стандарт | EN 13229 |



